Textové stránky
cz
CZK
Zpět
FUJITSU SRV TX1330M6 PRIMERGY Xeon E-2488 8C 3.2GHz 32GB CP500-RAID5 8x2.5" 1x960SSD MU IRMC eLCM RP-1-500W-U505 TOWER
Popis
Parametry
Hlídací pes
FUJITSU PRIMERGY SERVER
https://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/primergy/tower/tx1330m6/
https://youtu.be/yT_6BeVkF4g
1 | x | VFY:T1336SX982IN | PY TX1330M6/F/RPSU / |
1 | x | PYBETL35 | ErP Lot9 Configuration 1 |
1 | x | PYBCP67E6 | Intel Xeon E-2488 8C/16T 3.20 GHz |
1 | x | PYBME32UH | 32GB (1x32GB) 2Rx8 DDR5-4800 U ECC |
1 | x | PYBBA28SW | Basic 2.5' kit (8x) |
1 | x | PYBSS96NQ | SSD SATA 6G 960GB Mixed-Use 2.5' H-P EP |
1 | x | PYBSR3FB | PRAID CP500i FH |
1 | x | S26361-F1452-E140 | Region-kit Europe |
1 | x | PYBRMC44 | iRMC advanced pack |
1 | x | PYBLCM14 | iRMCS6 eLCM Activation License preloaded |
1 | x | S26113-F574-E99 | Power Supply Dummy |
1 | x | PYBPU505 | Modular PSU 500W titanium hp low noise |
1 | x | T26139-Y3850-E10 | No powercord as order option |
.
RAID:
1
RAID:
5
Provedení serveru:
Tower
Redundantní zdroj:
Volitelně
Redundantní větráčky:
Ne
Maximální počet slotů PCIe:
3
Model procesoru:
Intel Xeon E-2488 8C
Velikost paměti RAM (GB):
32
Maximální paměťová kapacita serveru (GB):
128
Maximální počet procesorů:
1
Maximální počet HDD v serveru:
8
SSD Kapacita (GB):
960
Aktuální cena produktu je105030Kč
s dph